Jahres-Ranking - dirk-rund.de

Sie sind hier: Home » TippRanking » Jahres-Ranking

  Jahres-Ranking 2021 (Januar - Dezember)

  

# aktuell April 21 # Frühj 2021
in Wertung Top15 Tipper des J 2020 BuLigaSchnitt Anzahl MW Top10 Top5 EwigeTabelle LigaMAX CC-MAX DC-MAX MW Jan MW Feb MW Mär MW Apr MW Mai MW Juni/Aug MW Sep MW Okt MW Nov MW Dez Gesamtwertung ChampionsCup DeutschlandCup LigaCup MAX TabellenTippW TippFetenTipp
1 1 Herbert Bialke 21 90 100 66 10 95 100 100 85 87 85 97 100 77 67 67 49 31 93 26 55 77 100 85 98 50 0
2 2 Stephan Bender 21 80 96 66 10 91 96 100 80 85 55 65 46 87 69 67 68 42 90 71 55 100 93 55 92 50 0
3 4 Martin Berke 21 77 87 62 10 89 98 84 65 100 100 58 48 47 79 89 56 59 58 61 64 94 59 100 95 50 0
4 3 Serge Zegers 21 75 78 72 10 87 98 100 100 57 50 89 68 60 34 62 85 100 58 68 100 68 42 50 85 50 0
5 6 Markus Hirschberger 21 75 72 70 10 86 94 93 74 76 43 57 58 100 82 100 82 39 46 58 82 74 65 40 95 50 0
6 5 Dirk Rund 21 75 74 63 10 84 91 90 72 94 77 50 77 77 94 49 52 28 76 51 73 53 75 77 71 50 0
7 7 Volker Lüthje 21 68 74 59 10 78 88 79 58 100 77 65 58 54 67 45 100 54 47 54 48 82 59 77 63 50 0
8 8 Wolfgang Orzinski 21 68 65 54 10 81 90 85 62 82 100 47 61 50 76 44 46 28 76 48 64 50 75 100 82 50 0
9 8 Rolf Schwake 21 67 74 53 10 78 86 90 54 52 70 66 43 25 58 47 64 49 39 54 82 79 52 70 90 50 0
10 11 Sascha Gleisenberger 17 65 50 67 10 79 90 56 84 0 0 65 53 77 56 82 43 35 100 83 73 65 4 0 100 50 0
11 13 Udo Heinevetter 16 63 61 60 10 77 89 72 68 0 0 49 68 35 58 42 83 85 47 43 91 88 0 0 96 50 0
12 10 Klaus Kreuch 21 62 54 57 10 70 78 77 70 54 23 82 85 32 56 52 57 49 56 23 73 65 47 10 74 50 0
13 12 Christian Brückner 21 61 57 62 10 72 79 67 77 73 40 77 43 60 64 39 47 75 90 48 77 47 58 36 44 50 0
14 14 Tibor Farkas 21 58 59 51 10 65 71 62 56 69 52 58 58 47 48 59 50 54 56 51 28 65 49 50 78 50 0
15 15 Kai-Thomas Brinkmann 21 58 50 43 10 70 82 82 39 74 50 81 34 20 44 59 47 17 37 54 32 36 90 50 80 50 0
16 16 Michael Hirth 20 57 54 50 10 68 79 71 52 8 85 36 88 39 48 59 38 64 58 51 20 46 8 85 61 50 0
17 19 Walter Kunzig 18 55 8 60 8 72 81 66* 60 72 70 30 88 73 48 0 0 69 27 100 48 1 1 70 45 50 0
18 20 Thomas Dehmel 16 55 33 58 10 65 70 58 60 0 0 82 73 37 61 74 50 59 56 39 48 62 0 0 60 50 0
19 21 Uwe Karthaus 17 55 43 56 10 67 78 65 44 0 0 43 80 32 58 97 46 69 10 74 48 68 0 0 57 50 0
20 21 Anne Heinevetter 16 54 36 54 10 65 76 71 63 0 0 41 85 69 40 47 50 59 44 54 50 46 0 0 94 50 0
21 23 Dirk Schulze 17 54 48 53 10 69 82 58 44 0 0 53 53 28 56 85 74 24 58 10 91 85 0 0 73 50 0
22 18 Wolfgang Köhler 21 53 36 47 10 62 68 58 35 54 62 69 46 8 53 74 43 59 37 48 28 49 28 62 30 50 0
23 25 Andreas Markus 20 52 38 53 10 66 77 65 42 37 37 10 48 73 100 77 46 24 65 71 17 59 9 23 55 50 0
24 17 Inge Rund 21 52 43 49 10 64 78 56 48 37 36 36 27 54 44 33 44 80 69 10 91 36 68 36 84 50 0
25 28 Hans-Gerd Spars 16 51 36 49 10 66 78 79 36 0 0 22 58 35 79 82 70 49 36 43 20 79 0 0 67 50 0
26 24 Frank Block 21 49 48 38 10 52 57 54 33 47 59 44 46 10 34 45 41 64 39 51 10 43 43 36 58 50 0
27 26 Mirco Kramer 21 48 43 48 10 57 65 47 48 6 33 21 53 50 41 39 44 49 51 35 100 47 54 8 69 50 0
28 27 Thomas Pongracz 21 48 24 38 10 57 64 47 38 62 83 57 40 32 40 52 10 42 63 14 25 27 44 55 42 50 0
29 29 Mauro Filippin 17 47 26 51 10 60 70 46 60 0 0 33 45 69 43 38 7 75 58 68 77 34 2 0 50 50 0
30 30 Markus Lehrke 21 44 31 46 10 52 61 45 41 10 27 32 40 69 41 74 22 64 30 39 50 41 3 27 40 50 0
31 31 Matthias Büttner 16 43 22 43 10 56 64 62 50 0 0 69 53 43 36 23 17 75 44 48 20 49 0 0 59 50 0
32 32 Sabrina Zingler 16 33 7 38 7 47 55 40* 38 46 72 30 50 35 32 0 0 0 51 54 17 13 1 50 34 0 0
33 34 Janine Becker 12 26
79 4 49 85 1# 100 8 8 100 73 100 44 0 0 0 0 0 0 1 1 6 51 0 0
34 33 Karin Groß 20 25 12 26 9 36 47 41 10 18 20 28 26 7 0 45 23 10 69 14 10 21 7 14 32 50 0
35 35 Jörg Gerber 12 19 10 26 4 33 48 51 5 0 0 0 0 0 0 18 9 54 22 0 0 44 43 0 28 50 0
36 36 Stephan Born 13 18 7 12 4 31 49 68* 6 9 100 0 10 20 0 0 3 0 0 14 0 28 4 31 19 0 0
37 38 Holger Rominger 6 15 5 kT 0 32 63 100# 0 9 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 100 0 0 0
37 37 Maik Slagmolen 6 15 10 65 2 31 60 54 0 0 0 0 0 0 0 77 52 0 0 0 0 65 0 0 0 50 0
37 43 Mike Wörmann 12 15
49 4 29 48 1# 47 8 9 27 73 60 34 0 0 0 0 0 0 1 1 7 23 0 0
37 38 Kai Bogenschneider 8 15 10 38 2 29 48 66 0 0 0 0 0 0 0 42 34 0 0 0 0 31 47 0 0 50 0
41 40 Sina Schulze 6 14 10 47 2 27 51 63 0 0 0 0 0 0 0 42 52 0 0 0 0 49 0 0 0 50 0
42 41 Bernd Rutzenhöfer 8 13 9 26 2 26 47 43 0 0 0 0 0 0 0 44 7 0 0 0 0 34 65 0 0 50 0
43 44 Detlef Grell 7 12 3 kT 0 28 53 94* 0 7 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 77 0 0 0
43 42 Reinhard Gericke 11 12 3 58 2 25 45 40* 9 4 50 0 0 0 0 0 0 0 44 71 0 1 1 9 21 0 0
43 44 Rainer Kasulke 12 12 2 40 3 24 40 64 8 8 8 0 50 61 0 8 0 0 0 0 0 6 7 6 17 0 0
46 46 Ernfried Schoeps 6 9 7 13 2 21 41 85 0 0 0 0 0 0 0 18 7 0 0 0 0 47 0 0 0 50 0
47 47 Tenko Tenev 6 7 5 28 2 19 37 79* 0 0 0 0 0 0 0 52 3 0 0 0 0 47 2 0 0 0 0
48 48 Timo Sendef 4 4 1 48 1 16 32 100# 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0
49 53 Nils Hill 9 3
10 2 5 8 1# 4 8 8 0 0 9 10 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0 0
50 49 Thomas Gerber 7 3 2 9 2 6 11 19 0 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0
51 49 Hilde Rund 7 3 3 9 2 6 10 13 0 0 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0
52 51 Markus Durdel 4 2 2 kT 0 6 13 36* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 0 0
52 52 Jürgen Heinenberg 6 2
26 2 8 15 1# 7 0 0 0 44 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 0 0
53 53






Anz 53 41 32 32 35 38 39 35 41 42 33 35 35 33 52 41 32 40 38 0


   
100 = Sieger des Wettbewerbs
100 = höherer Schnitt als Gesamtsieger ≙100 Pkte
x = erreichte Punktzahl/Index im Wettbewerb
x = Streichergebnis
x = nicht die ½ der möglichen Tipps abgegeben, aber mehr als 10% > gewertet wird erreichte Punktzahl/2
x = weniger als 10% der möglichen Tipps abgegeben – gewertet wird Punktzahl von 9 bis 1
50 bei EwTab-Wertung = weniger als 100 Tipps - gewertet wird der erreichte Schnitt im Bereich "pers. Schnitt" min -20 bis max +20 Pkte

= keine Teilnahme

= vor Tippeinstieg
50 = Punktgutschrift vor erstem Tippeinstieg
nc nicht klassifiziert (not classified) – Tipper ohne einen Wettbewerb in voller Wertung

 
 
Besucherzaehler