
Home Gesamtwertung Monatswertung KnappenKrone ChampionsCup ChampionsTrophy EuroKrone PokalKrone Ehrentafel CC Historie CC DeutschlandCup Gewinne Kasse ProRanking Weitere LigaRunde*LigaCup Team WM - EM Ehrentafel Ewige Tabelle TippRanking TippQuiz Archiv Tipper Spielregeln Fotogalerie Impressum Tippkalender

Stand EuroCup/ChampionsLeague-Wertung
| 24.10.2025 | EuroKrone [nach 15 von 40 Spielen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | BET | Ø 4P | Nick |
| 1 | Annalisa Block | 15 | 29 | 13 | + | 3 | + | 0 | + | 0 | 17,4 | „Annalisa“ | ||
| 2 | Christian Brückner | 15 | 28 | 11 | + | 5 | + | 1 | + | 0 | 16,8 | „Christian“ | ||
| 3 | Khalid Guezzane | 15 | 26 | 11 | + | 4 | + | 0 | + | 0 | 15,6 | „Khalid“ | ||
| 4 | Stephan Bender** | 15 | 26 | 11 | + | 3 | + | 1 | + | 0 | 15,6 | „Stephan“ | ||
| 5 | Tibor Farkas**© | 15 | 26 | 11 | + | 3 | + | 1 | + | 0 | 15,6 | „Tibor“ | ||
| 6 | Frank Block | 15 | 25 | 11 | + | 3 | + | 0 | + | 0 | 15,0 | „Frank“ | ||
| 7 | Daniel Karthaus | 15 | 24 | 10 | + | 3 | + | 1 | + | 0 | 14,4 | „Bayernboy“ | ||
| 8 | Volker Lüthje [TV] | 15 | 23 | 11 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | 13,8 | „Kugelmonster“ | ||
| 9 | Rolf Schwake* | 15 | 22 | 10 | + | 1 | + | 1 | + | 0 | 13,2 | „Rolf“ | ||
| 9 | Uwe Karthaus | 15 | 22 | 10 | + | 1 | + | 1 | + | 0 | 13,2 | „UweK“ | ||
| 11 | Max Karalic | 15 | 22 | 9 | + | 2 | + | 2 | + | 0 | 13,2 | „MMK86“ | ||
| 12 | Dirk Rund**** | 15 | 21 | 10 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | 12,6 | „Henry“ | ||
| 12 | Martin Berke*** | 15 | 21 | 10 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | 12,6 | „Bagger“ | ||
| 12 | Mirco Kramer | 15 | 21 | 10 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | 12,6 | „Mirco“ | ||
| 15 | Klaus Kreuch℗ | 15 | 19 | 9 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | 11,4 | „Karl“ | ||
| 15 | Sabrina Zingler | 15 | 19 | 9 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | 11,4 | „Sabrina“ | ||
| 17 | Mauro Filippin | 15 | 19 | 8 | + | 2 | + | 1 | + | 0 | 11,4 | „Mauro“ | ||
| 17 | Wolfgang Orzinski | 15 | 19 | 8 | + | 2 | + | 1 | + | 0 | 11,4 | „Wolfgang“ | ||
| 19 | Maximilian Jakob | 5 | 11 | 5 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | 19,8 | „Max“ | ||
| 20 | Dirk Schulze | 15 | 8 | 4 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 4,8 | „Vincent“ | ||
| 21 | Marian Pientka | 5 | 8 | 4 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 14,4 | „Donpepe“ | ||
| 22 | Thomas Pongracz | 5 | 7 | 3 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | 12,6 | „Pommes04“ | ||
| 10.05.2025 | EuroKrone ENDSTAND [nach 86 von 86 Spielen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | BET | Ø 4P | Nick |
| 1 | Volker Lüthje [TV] | 86 | 129 | 46 | + | 21 | + | 9 | + | 7 | 12,8 | „Kugelmonster“ | ||
| 2 | Klaus Kreuch | 86 | 123 | 47 | + | 20 | + | 7 | + | 2 | 12,7 | „Karl“ | ||
| 3 | Rolf Schwake* | 86 | 122 | 46 | + | 17 | + | 7 | + | 6 | 12,1 | „Rolf“ | ||
| 4 | Khalid Guezzane | 84 | 120 | 45 | + | 18 | + | 5 | + | 7 | 12,1 | „Khalid“ | ||
| 5 | Stephan Bender** | 86 | 118 | 44 | + | 19 | + | 7 | + | 4 | 11,9 | „Stephan“ | ||
| 6 | Tibor Farkas* | 86 | 116 | 45 | + | 12 | + | 6 | + | 8 | 11,3 | „Tibor“ | ||
| 7 | Daniel Karthaus | 86 | 115 | 43 | + | 18 | + | 7 | + | 4 | 11,6 | „Bayernboy“ | ||
| 8 | Mauro Filippin | 86 | 114 | 44 | + | 14 | + | 7 | + | 5 | 11,4 | „Mauro“ | ||
| 9 | Annalisa Block | 86 | 113 | 45 | + | 12 | + | 6 | + | 5 | 11,3 | „Annalisa“ | ||
| 10 | Uwe Karthaus | 84 | 108 | 39 | + | 17 | + | 10 | + | 3 | 11,3 | „UweK“ | ||
| 11 | Christian Brückner℗ | 86 | 107 | 39 | + | 17 | + | 6 | + | 6 | 10,6 | „Christian“ | ||
| 12 | Frank Block | 86 | 106 | 42 | + | 15 | + | 7 | + | 0 | 11,1 | „Frank“ | ||
| 13 | Sabrina Zingler | 86 | 104 | 41 | + | 13 | + | 6 | + | 3 | 10,6 | „Sabrina“ | ||
| 14 | Dirk Rund**** | 86 | 103 | 41 | + | 12 | + | 5 | + | 4 | 10,4 | „Henry“ | ||
| 15 | Wolfgang Orzinski | 86 | 103 | 39 | + | 16 | + | 6 | + | 3 | 10,5 | „Wolfgang“ | ||
| 16 | Mirco Kramer | 86 | 99 | 36 | + | 13 | + | 6 | + | 8 | 9,5 | „Mirco“ | ||
| 17 | Martin Berke*** | 73 | 87 | 35 | + | 17 | + | 3 | + | 6 | 11,1 | „Bagger“ | ||
| 18 | Frank Schneider | 74 | 86 | 33 | + | 9 | + | 4 | + | 7 | 9,6 | „Dino“ | ||
| 19 | Stephan Schramm | 48 | 86 | 30 | + | 12 | + | 7 | + | 7 | 14,8 | „Stephan_S“ | ||
| 20 | Dirk Schulze | 86 | 82 | 28 | + | 15 | + | 5 | + | 6 | 8,0 | „Vincent“ | ||
| 21 | Jörg Gerber | 86 | 81 | 35 | + | 10 | + | 1 | + | 0 | 8,5 | „Jörch“ | ||
| 22 | Olaf Herrmann | 61 | 76 | 29 | + | 12 | + | 6 | + | 0 | 11,2 | „VfLOlaf“ | ||
| 23 | Thomas Pongracz | 68 | 67 | 24 | + | 12 | + | 5 | + | 2 | 8,6 | „Pommes04“ | ||
| 24 | Andreas Reese | 18 | 26 | 12 | + | 2 | + | 0 | + | 0 | 13,0 | „derLange“ | ||
| 25 | Marian Pientka | 3 | 2 | 1 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 6,0 | „Donpepe“ | ||
| 23.05.2024 | EuroCup Endstand 2023/24 [nach 65 von 65 Spielen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | BET | Ø 4P | Nick | TRP | CRP |
| 1 | Volker Lüthje | 65 | 106 | 34 | + | 21 | + | 10 | + | 7 | 13,7 | „Kugelmonster“ | 7 | |||
| 2 | Stephan Bender** | 65 | 103 | 38 | + | 19 | + | 8 | + | 0 | 14,3 | „Stephan“ | 6 | |||
| 3 | Dirk Rund****℗ | 65 | 102 | 37 | + | 17 | + | 9 | + | 2 | 13,8 | „Henry“ | 5 | |||
| 4 | Jörg Gerber | 63 | 101 | 34 | + | 16 | + | 9 | + | 8 | 13,3 | „Jörch“ | 4 | |||
| 5 | Frank Block | 65 | 100 | 35 | + | 18 | + | 5 | + | 7 | 12,9 | „Frank“ | 4 | |||
| 6 | Uwe Karthaus | 65 | 99 | 37 | + | 16 | + | 6 | + | 3 | 13,3 | „UweK“ | 4 | |||
| 7 | Mirco Kramer | 65 | 99 | 36 | + | 13 | + | 5 | + | 9 | 12,5 | „Mirco“ | 4 | |||
| 8 | Christian Brückner | 65 | 99 | 35 | + | 17 | + | 8 | + | 4 | 13,2 | „Christian“ | 4 | |||
| 9 | Wolfgang Orzinski | 65 | 99 | 34 | + | 13 | + | 8 | + | 10 | 12,3 | „Wolfgang“ | 4 | |||
| 10 | Sabrina Zingler | 65 | 95 | 35 | + | 17 | + | 6 | + | 2 | 12,9 | „Sabrina“ | 4 | |||
| 11 | Mauro Filippin | 65 | 95 | 33 | + | 14 | + | 7 | + | 8 | 12,0 | „Mauro“ | 3 | |||
| 12 | Klaus Kreuch | 65 | 89 | 34 | + | 14 | + | 4 | + | 3 | 11,9 | „Karl“ | 3 | |||
| 13 | Khalid Guezzane | 64 | 85 | 34 | + | 11 | + | 6 | + | 0 | 12,0 | „Khalid“ | 3 | |||
| 14 | Stephan Schramm | 60 | 83 | 33 | + | 12 | + | 2 | + | 3 | 12,0 | „Stephan_S“ | 3 | |||
| 15 | Daniel Karthaus | 65 | 82 | 28 | + | 14 | + | 8 | + | 4 | 10,8 | „Bayernboy“ | 3 | |||
| 16 | Kai-Thomas Brinkmann* | 65 | 81 | 29 | + | 14 | + | 6 | + | 3 | 10,8 | „KaiT“ | 3 | |||
| 17 | Martin Berke*** [TV] | 64 | 80 | 31 | + | 11 | + | 7 | + | 0 | 11,3 | „Bagger“ | 2 | |||
| 18 | Olaf Herrmann | 57 | 78 | 28 | + | 12 | + | 7 | + | 3 | 11,8 | „VfLOlaf“ | 2 | |||
| 19 | Rolf Schwake* | 64 | 76 | 29 | + | 11 | + | 3 | + | 4 | 10,1 | „Rolf“ | 2 | |||
| 20 | Dirk Schulze | 65 | 76 | 27 | + | 10 | + | 8 | + | 4 | 10,0 | „Vincent“ | 2 | |||
| 21 | Tibor Farkas* | 65 | 73 | 29 | + | 10 | + | 5 | + | 0 | 10,1 | „Tibor“ | 2 | |||
| 22 | Andreas Reese | 53 | 71 | 28 | + | 11 | + | 4 | + | 0 | 12,1 | „derLange“ | 2 | |||
| 23 | Thomas Pongracz | 55 | 61 | 24 | + | 9 | + | 4 | + | 0 | 10,0 | „Pommes04“ | 2 | |||
| 24 | Markus Lehrke | 65 | 56 | 22 | + | 6 | + | 5 | + | 1 | 7,6 | „M__“ | 2 | |||
| 25 | Gerlinde Hirth | 29 | 52 | 18 | + | 9 | + | 2 | + | 5 | 14,6 | „Birgit_Prinz“ | 1 | |||
| 26 | Sebastian Röhling | 30 | 42 | 16 | + | 7 | + | 3 | + | 0 | 12,6 | „Basti“ | 1 | |||
| 27 | Andreas Markus | 12 | 15 | 6 | + | 2 | + | 1 | + | 0 | 11,3 | „andym“ | 1 | |||
| 28 | Christian Hebel | 6 | 14 | 4 | + | 4 | + | 2 | + | 0 | 21,0 | „Hebel“ | 1 | |||
| 29 | Swen Scheerschmidt | 3 | 5 | 2 | + | 1 | + | 0 | + | 0 | 15,0 | „Bogi“ | 1 | |||
| 30 | Detlef Grell | 3 | 2 | 1 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 6,0 | „Detlef“ | 1 | |||
| 30 | Manfred Fuchß | 3 | 2 | 1 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 6,0 | „Manni“ | 1 | |||
| 32 | Ernfried Schoeps | 4 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 0,0 | „Erni“ | 1 | |||
| ______________________ | ||||||||||||||
| 19.05.2023 | EuroCup Endstand 2002/23 [nach 58 von 58 Spielen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | BET | Ø 4P | Nick |
| 1 | Martin Berke*** | 54 | 77 | 30 | + | 11 | + | 6 | + | 0 | 12,8 | „Bagger“ | ||
| 2 | Dirk Rund**** | 58 | 76 | 28 | + | 14 | + | 6 | + | 0 | 11,8 | „Henry“ | ||
| 3 | Kai-Thomas Brinkmann* | 58 | 75 | 31 | + | 9 | + | 4 | + | 0 | 11,6 | „KaiT“ | ||
| 4 | Volker Lüthje | 58 | 73 | 29 | + | 10 | + | 5 | + | 0 | 11,3 | „Kugelmonster“ | ||
| 5 | Wolfgang Orzinski | 58 | 70 | 27 | + | 11 | + | 5 | + | 0 | 10,9 | „Wolfgang“ | ||
| 6 | Stephan Bender**© | 58 | 69 | 28 | + | 9 | + | 4 | + | 0 | 10,7 | „Stephan“ | ||
| 7 | Daniel Karthaus | 58 | 68 | 28 | + | 9 | + | 3 | + | 0 | 10,6 | „Bayernboy“ | ||
| 8 | Herbert Bialke | 58 | 67 | 27 | + | 9 | + | 4 | + | 0 | 10,4 | „Herbert“ | ||
| 9 | Rolf Schwake* | 58 | 65 | 28 | + | 6 | + | 3 | + | 0 | 10,1 | „Rolf“ | ||
| 10 | Uwe Karthaus | 58 | 62 | 25 | + | 9 | + | 3 | + | 0 | 9,6 | „UweK“ | ||
| 11 | Jörg Gerberᴬ | 44 | 61 | 22 | + | 10 | + | 7 | + | 0 | 12,5 | „Joerg“ | ||
| 12 | Stephan Schramm | 55 | 59 | 24 | + | 7 | + | 4 | + | 0 | 9,7 | „Stephan_S“ | ||
| 13 | Tibor Farkas* | 53 | 58 | 25 | + | 7 | + | 1 | + | 0 | 9,8 | „Tibor“ | ||
| 14 | Mirco Kramer | 58 | 57 | 24 | + | 7 | + | 2 | + | 0 | 8,8 | „Mirco“ | ||
| 15 | Frank Block | 55 | 53 | 24 | + | 5 | + | 0 | + | 0 | 8,7 | „Frank“ | ||
| 16 | Astrid Farkas | 51 | 53 | 22 | + | 7 | + | 2 | + | 0 | 9,4 | „Atti“ | ||
| 17 | Markus Lehrke | 58 | 53 | 21 | + | 7 | + | 4 | + | 0 | 8,2 | „M__“ | ||
| 18 | Klaus Kreuch | 47 | 48 | 19 | + | 9 | + | 1 | + | 0 | 9,2 | „Karl“ | ||
| 19 | Dirk Schulze | 58 | 47 | 20 | + | 4 | + | 3 | + | 0 | 7,3 | „Vincent“ | ||
| 20 | Walter Kunzig | 53 | 45 | 19 | + | 6 | + | 1 | + | 0 | 7,6 | „Kunzig“ | ||
| 21 | Christian Brückner | 58 | 44 | 19 | + | 4 | + | 2 | + | 0 | 6,8 | „Christian“ | ||
| 22 | Thomas Pongracz | 36 | 43 | 16 | + | 8 | + | 3 | + | 0 | 10,8 | „Pommes04“ | ||
| 23 | Sabrina Zingler | 58 | 41 | 14 | + | 7 | + | 6 | + | 0 | 6,4 | „Sabrina“ | ||
| 24 | Serge Zegers | 30 | 35 | 15 | + | 4 | + | 1 | + | 0 | 10,5 | „Serge“ | ||
| 25 | Markus Hirschberger | 30 | 35 | 14 | + | 5 | + | 2 | + | 0 | 10,5 | „Markus“ | ||
| 26 | Khalid Guezzane | 19 | 26 | 10 | + | 4 | + | 2 | + | 0 | 12,3 | „Khalid“ | ||
| 27 | Olaf Herrmann | 22 | 18 | 7 | + | 3 | + | 1 | + | 0 | 7,4 | „VfLOlaf“ | ||
| 28 | Andreas Markus | 16 | 15 | 6 | + | 2 | + | 1 | + | 0 | 8,4 | „andym“ | ||
| 06.05.2022 | EuroCup Endstand 2021/22 [nach 52 von 52 Spielen] | Tipps | ET | Gesamt | T | + | D | + | E | + | B | BET | Ø 4P | Nick |
| 1 | Christian Brückner | 52 | 93 | 32 | + | 14 | + | 7 | + | 8 | 14,7 | „Christian“ | ||
| 2 | Kai-Thomas Brinkmann* | 52 | 78 | 26 | + | 10 | + | 5 | + | 11 | 11,6 | „KaiT“ | ||
| 3 | Stephan Bender**© | 52 | 75 | 29 | + | 7 | + | 5 | + | 5 | 12,1 | „Stephan“ | ||
| 4 | Klaus Kreuch | 47 | 72 | 27 | + | 10 | + | 3 | + | 5 | 12,8 | „Karl“ | ||
| 5 | Wolfgang Orzinski | 52 | 70 | 25 | + | 10 | + | 3 | + | 7 | 10,9 | „Wolfgang“ | ||
| 6 | Thomas Pongracz | 48 | 70 | 24 | + | 9 | + | 4 | + | 9 | 11,4 | „Pommes04“ | ||
| 7 | Volker Lüthje | 52 | 69 | 28 | + | 5 | + | 2 | + | 6 | 10,9 | „Kugelmonster“ | ||
| 8 | Dirk Rund**** | 52 | 66 | 22 | + | 9 | + | 5 | + | 8 | 10,0 | „Henry“ | ||
| 9 | Rolf Schwake* | 52 | 62 | 23 | + | 6 | + | 2 | + | 8 | 9,3 | „Rolf“ | ||
| 10 | Martin Berke*** | 44 | 61 | 23 | + | 8 | + | 4 | + | 3 | 11,9 | „Bagger“ | ||
| 11 | Mirco Kramer | 49 | 60 | 23 | + | 5 | + | 3 | + | 6 | 9,9 | „Mirco“ | ||
| 12 | Herbert Bialke | 51 | 57 | 22 | + | 6 | + | 1 | + | 6 | 9,0 | „Herbert“ | ||
| 13 | Frank Block | 49 | 57 | 21 | + | 8 | + | 2 | + | 5 | 9,6 | „Frank“ | ||
| 14 | Walter Kunzig | 48 | 55 | 21 | + | 5 | + | 1 | + | 7 | 9,0 | „Kunzig“ | ||
| 15 | Inge Rund | 52 | 53 | 18 | + | 8 | + | 4 | + | 5 | 8,3 | „Mutter“ | ||
| 16 | Markus Hirschberger | 42 | 51 | 20 | + | 5 | + | 1 | + | 5 | 9,9 | „Markus“ | ||
| 17 | Sabrina Zingler | 52 | 49 | 17 | + | 8 | + | 4 | + | 3 | 8,0 | „Sabrina“ | ||
| 18 | Markus Lehrke | 49 | 48 | 18 | + | 5 | + | 3 | + | 4 | 8,1 | „M__“ | ||
| 19 | Serge Zegers | 41 | 44 | 18 | + | 4 | + | 0 | + | 4 | 8,8 | „Serge“ | ||
| 20 | Jörg Gerber | 42 | 44 | 17 | + | 4 | + | 2 | + | 4 | 8,6 | „Joerg“ | ||
| 21 | Daniel Zegers | 29 | 37 | 16 | + | 3 | + | 2 | + | 0 | 11,5 | „DanielBree“ | ||
| 22 | Olaf Herrmann | 12 | 17 | 6 | + | 3 | + | 2 | + | 0 | 12,8 | „VfLOlaf“ | ||
| 23 | Andreas Markus | 12 | 12 | 5 | + | 1 | + | 1 | + | 0 | 9,0 | „andym“ | ||
| 24 | Mauro Filippin | 8 | 12 | 4 | + | 2 | + | 0 | + | 2 | 11,3 | „Mauro“ | ||
| 25 | Mike Wörmann | 4 | 4 | 2 | + | 0 | + | 0 | + | 0 | 9,0 | „Mike“ |
