ChampionsTrophy - dirk-rund.de

Sie sind hier: Home » ChampionsCup » ChampionsTrophy

      
48 Nach 23 von 34 Spieltagen ∑ ST Total Ø * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Volker Lüthje 23 1378 60 100 63 12 10 64 63 100 69 38 50 71 69 73 71 11 82 50 81 71 75 38 67 50
2 Andreas Reese 23 1373 60 88 5 75 50 55 81 67 62 88 45 65 69 73 19 11 64 50 88 36 38 50 94 100
3 Stephan Bender 23 1346 59 100 66 12 60 64 94 67 77 38 55 65 77 27 57 11 82 50 75 79 38 38 39 75
4 Christian Brückner 23 1281 56 63 56 12 10 64 69 100 46 38 55 71 100 55 43 5 73 50 75 36 88 25 72 75
5 Daniel Karthaus 23 1274 56 63 46 38 10 55 69 67 62 100 50 41 77 27 48 95 73 0 81 57 75 63 44 33
6 Uwe Karthaus 23 1264 55 50 68 63 40 73 69 67 69 0 41 59 58 36 100 11 64 0 63 64 100 75 44 50
7 Jörg Gerber 23 1260 55 50 61 100 50 45 100 83 85 63 9 47 35 82 38 11 36 83 63 71 0 0 56 92
8 Frank Block 23 1254 55 100 100 38 10 0 75 67 85 50 50 59 65 82 48 11 55 50 56 57 38 50 33 75
9 Khalid Guezzane 23 1240 54 50 68 50 60 73 88 67 69 38 55 76 65 0 38 11 82 100 44 43 50 38 33 42
10 Sebastian Röhling 17 915 54 13 34 100 100 36 56 kT 92 50 55 kT kT kT kT 11 91 50 94 14 kT 0 44 75
11 Stephan Schramm 23 1223 53 63 71 38 10 73 50 33 92 0 55 47 85 82 29 11 64 100 63 100 38 38 56 25
12 Dirk Rund**** 23 1211 53 63 63 12 10 27 63 100 77 50 50 94 58 27 67 11 64 100 81 100 0 25 44 25
13 Olaf Herrmann 22 1156 53 50 kT 50 50 100 50 67 46 38 9 88 50 100 48 5 73 50 69 71 50 25 50 17
14 Mauro Filippin 23 1185 52 63 56 63 10 0 63 100 54 50 45 35 54 27 52 11 82 100 100 79 38 25 28 50
15 Sabrina Zingler 23 1168 51 50 73 12 50 64 100 67 100 38 9 53 62 55 19 58 73 0 31 36 38 63 17 100
16 Wolfgang Orzinski 23 1152 50 50 46 63 10 64 69 67 62 38 86 59 46 36 38 11 91 50 50 14 38 50 56 58
17 Dirk Schulze 23 1123 49 50 39 50 10 64 25 33 62 75 50 29 50 27 57 11 73 50 63 14 88 75 61 67
18 Mirco Kramer 23 1077 48 63 59 38 10 73 75 67 69 50 45 76 58 0 43 11 64 50 69 71 0 0 44 42
19 Kai-Thomas Brinkmann* 23 1094 47 50 66 12 10 27 63 83 15 63 100 47 65 0 48 58 100 50 75 43 0 25 61 33
20 Klaus Kreuch 23 1089 47 63 71 38 10 55 63 67 69 0 5 100 58 55 29 11 64 0 69 64 0 100 56 42
21 Tibor Farkas 23 1071 47 50 71 12 10 36 75 67 46 38 55 47 50 45 38 11 64 67 88 57 0 25 44 75
22 Rolf Schwake* 23 1025 44 100 54 12 10 82 44 67 23 0 55 65 73 36 43 11 64 50 50 29 38 38 56 25
23 Gerlinde Hirth 20 899 44 50 5 63 10 64 56 kT 31 50 50 kT 50 45 52 11 55 50 56 57 0 100 44 kT
23 Martin Berke*** 20 899 44 kT kT 11 10 27 88 33 38 38 91 71 23 27 57 kT 55 50 75 29 38 38 67 33
25 Markus Lehrke 23 866 36 63 44 12 100 82 38 33 46 38 9 35 19 0 10 100 45 50 63 57 0 0 22 0
26 Thomas Pongracz 19 681 36 50 46 12 kT 0 56 67 38 38 kT 65 46 27 38 kT 36 50 kT 29 0 25 33 25
Ɵ27 Sascha Gleisenberger 7 398 52 kT kT 63 kT 36 kT kT kT 38 kT kT kT 73 kT kT kT 50 kT kT 38 kT 100 kT
Ɵ28 Matthias Büttner 5 220 48 kT kT 11 kT 64 kT kT kT 50 kT kT kT 45 kT kT kT 50 kT kT kT kT kT kT
Ɵ29 Andreas Markus 11 510 46 kT kT 12 kT 64 kT kT kT 100 50 53 kT 55 kT kT kT 0 25 43 75 kT 33 kT
Ɵ30 Herbert Bialke 7 280 43 kT kT 11 kT 64 kT kT kT 50 kT kT kT 0 kT kT kT 50 kT kT 38 kT 67 kT
Ɵ31 Christian Hebel 8 328 38 kT kT 12 kT 36 kT kT kT 38 kT kT kT 36 kT kT kT 50 kT 100 0 kT 56 kT
Ɵ32 Hans-Gerd Spars** 7 260 35 kT kT 11 kT 64 kT kT kT 0 kT kT kT 27 kT kT kT 0 kT kT 75 kT 83 kT
Ɵ33 Mario Bille 7 266 33 kT kT 12 kT 27 kT kT kT 100 kT kT kT 27 kT kT kT 50 kT kT 0 kT 50 kT
Ɵ34 Markus Hirschberger 7 200 30 kT kT 11 kT 36 kT kT kT 38 kT kT kT 27 kT kT kT 0 kT kT 38 kT 50 kT
Ɵ35 Maik Bolinski 9 289 29 kT kT 10 kT 0 kT kT kT 63 86 kT kT 0 kT 11 kT 0 kT kT 75 kT 44 kT
Ɵ36 Manfred Fuchs 10 273 28 50 0 11 50 36 kT kT 15 50 50 kT kT kT kT 11 kT kT kT kT 0 kT kT kT
Ɵ37 Anne Heinevetter** 7 195 26 kT kT 11 kT 27 kT kT kT 63 kT kT kT 27 kT kT kT 0 kT kT 0 kT 67 kT
Ɵ38 Mike Wörmann 8 193 22 kT kT 50 5 0 kT kT kT 50 kT kT kT 27 kT kT kT 0 kT kT 0 kT 61 kT
Ɵ39 Caro Namenlos 7 131 19 kT kT 11 kT 27 kT kT kT 38 kT kT kT 27 kT kT kT 0 kT kT 0 kT 28 kT
Ɵ40 Udo Heinevetter 7 126 15 kT kT 11 kT 0 kT kT kT 38 kT kT kT 27 kT kT kT 0 kT kT 0 kT 50 kT
Ɵ41 Ernfried Schoeps 4 62 11 kT kT kT 10 kT kT kT kT kT 41 kT kT kT kT 11 kT 0 kT kT kT kT kT kT
Ɵ42 Detlef Grell 5 75 10 kT kT 10 kT kT kT kT 15 0 45 kT kT kT kT 5 kT kT kT kT kT kT kT kT
Ɵ43 J.J. Wessel 4 64 7 kT kT kT 50 0 kT kT kT kT 9 kT kT kT kT 5 kT kT kT kT kT kT kT kT
Ɵ44 Walter Kunzig 2 123 0 50 73 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT
Ɵ45 Swen Scheerschmidt 2 59 0 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT 17 42
Ɵ46 Eva 3 56 0 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT 0 kT kT 0 kT 56 kT
Ɵ47 Janine Becker 2 13 0 13 kT kT kT 0 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT
Ɵ48 Rainer Kasulke 1 11 0 kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT kT 11 kT kT kT kT kT kT kT kT
                                                                                                       

 
 
Besucherzaehler