Sie sind hier: Start » EwigeTabelle » WM

Ewige Tabelle der WM-Tipps seit 1982  
# Wertung: nach gewichtetem 9er-Mittel 2-Pkte-Regel

Stand 31/07/2014 Teiln. Tipps GewM T
E
Ges Schnitt von-bis
1 Hans-Gerd Spars 2 124 6,17 68 + 17 = 85 6,17 2010-2014
2 Karl-Heinz Rund 3 168 6,00 91 + 21 = 112 6,00 1990-1998
2 Thomas Lehrke 2 114 6,00 63 + 13 = 76 6,00 1998-2006
4 Thomas Pongracz 4 255 5,96 138 + 31 = 169 5,96 1998-2014
5 Maik Slagmolen 2 119 5,90 65 + 13 = 78 5,90 1998-2014
6 Uwe Karthaus 2 128 5,84 68 + 15 = 83 5,84 2010-2014
6 Udo Heinevetter 2 128 5,84 70 + 13 = 83 5,84 2010-2014
8 Anne Heinevetter 2 128 5,77 67 + 15 = 82 5,77 2010-2014
8 Andreas Markus 2 128 5,77 71 + 11 = 82 5,77 2006-2014
8 Markus Hirschberger 2 128 5,77 66 + 16 = 82 5,77 2010-2014
11 Martin Berke 3 176 5,73 91 + 21 = 112 5,73 1994-2014
12 Matthias Giesener 2 112 5,63 64 + 6 = 70 5,63 2006-2010
13 Dirk Rund 8 452 5,60 243 + 38 = 281 5,60 1982-2014
14 Michael Hirth 8 452 5,58 239 + 41 = 280 5,58 1982-2014
15 Marius Brachtendorf 2 128 5,55 66 + 13 = 79 5,55 1998-2006
15 Inge Rund 2 128 5,55 67 + 12 = 79 5,55 2010-2014
17 Karin Groß 4 254 5,46 129 + 25 = 154 5,46 1998-2014
18 Dirk Schulze 5 308 5,44 157 + 29 = 186 5,44 1994-2014
19 Mauro Filippin 4 236 5,42 118 + 24 = 142 5,42 1994-2014
20 Kai-Thomas Brinkmann 2 128 5,41 63 + 14 = 77 5,41 2010-2014
21 Manfred Hirschberger 3 180 5,40 97 + 11 = 108 5,40 1994-2006
22 Monica Fidalgo 2 120 5,33 52 + 19 = 71 5,33 2010-2014
22 Andreas Brückner 2 120 5,33 56 + 15 = 71 5,33 2010-2014
22 Rolf Schwake 2 120 5,33 60 + 11 = 71 5,33 2010-2014
25 Achim Broszeit 4 230 5,32 115 + 21 = 136 5,32 1990-2006
26 Stephan Rumberg 2 93 3,18 51 + 9 = 60 5,81 2010-2014
27 Andreas Eisele 3 192 4,83 88 + 15 = 103 4,83 2006-2014
28 Markus Lehrke 4 243 4,81 106 + 24 = 130 4,81 1994-2014
29 Frank Kranich 2 125 4,75 57 + 9 = 66 4,75 2010-2014
30 Udo Brachtendorf 2 116 4,73 52 + 9 = 61 4,73 1994-1998
31 Christian Brückner 3 192 4,69 86 + 14 = 100 4,69 2006-2014
32 Thimo Buchmüller 2 112 4,66 50 + 8 = 58 4,66 1998-2010
33 Sina Schulze 2 128 4,64 60 + 6 = 66 4,64 2010-2014
34 Daniel Karthaus 2 120 4,43 50 + 9 = 59 4,43 2010-2014
35 Ralf Aring 2 108 4,25 43 + 8 = 51 4,25 2010-2014
36 Bernd Kerkemeier 1 64 2,59 36 + 13 = 49 6,89 1998
36 Reinhardt Philipp 1 64 2,59 41 + 8 = 49 6,89 2006
38 Ilona Brachtendorf 2 116 4,11 47 + 6 = 53 4,11 1994-1998
39 Heinz Lehrke 1 64 2,44 36 + 10 = 46 6,47 1998
39 Thorsten Glenz 1 64 2,44 36 + 10 = 46 6,47 2014
41 Stefano Filippin 2 112 3,94 42 + 7 = 49 3,94 2010-2014
42 Anja Pientka 1 64 2,38 37 + 8 = 45 6,33 1998
42 Janine Siemer 1 64 2,38 36 + 9 = 45 6,33 2014
42 Uschi Kassurka 1 64 2,38 35 + 10 = 45 6,33 2014
45 Karl Weber 1 64 2,33 32 + 12 = 44 6,19 1998
45 Willi Kawalleck 1 58 2,33 36 + 8 = 44 6,83 2010
47 Volker Lüthje 1 64 2,22 36 + 6 = 42 5,91 2014
48 Friedhelm Bohn 1 64 2,17 33 + 8 = 41 5,77 1998
48 Eberhard Kalweit 1 64 2,17 33 + 8 = 41 5,77 1998
48 Gudrun Eggert 1 64 2,17 33 + 8 = 41 5,77 2010
51 Wolfgang Orzinski 1 64 2,12 35 + 5 = 40 5,63 2014
52 Patrick Brückner 1 64 2,06 33 + 6 = 39 5,48 2010
52 Gerlinde Hirth 1 64 2,06 31 + 8 = 39 5,48 2014
54 Stephan Bender 1 64 2,01 33 + 5 = 38 5,34 2014
55 Janine Brachtendorf 1 64 1,96 28 + 9 = 37 5,20 1998
55 Dirk Heiermann 1 64 1,96 27 + 10 = 37 5,20 2014
57 Wolfgang Brinkmann 1 64 1,91 27 + 9 = 36 5,06 1998
58 Andreas Fels 1 64 1,85 31 + 4 = 35 4,92 2014
58 Harald Biller 1 52 1,85 27 + 8 = 35 6,06 1994
60 Olaf Pientka 1 64 1,80 28 + 6 = 34 4,78 1998
60 Andreas Buchmüller 1 64 1,80 30 + 4 = 34 4,78 1998
62 Wolfgang Pientka 1 64 1,75 29 + 4 = 33 4,64 1998
62 Thorsten Reiz 1 64 1,75 26 + 7 = 33 4,64 1998
62 Mirco Kramer 1 59 1,75 29 + 4 = 33 5,03 2010
65 Jochen Becker 1 64 1,69 25 + 7 = 32 4,50 2014
65 Thomas Dehmel 1 62 1,69 27 + 5 = 32 4,65 2014
67 Cher Filippin 1 60 1,64 28 + 3 = 31 4,65 2010
67 Werner Steffen 1 64 1,64 28 + 3 = 31 4,36 2010
67 Simone Karthaus 1 64 1,64 27 + 4 = 31 4,36 2010
70 Klaus Kreuch 1 64 1,59 26 + 4 = 30 4,22 2014
71 Marcus Tholl 1 48 1,54 23 + 6 = 29 5,44 1998
72 Heike Buchmüller 1 48 1,43 21 + 6 = 27 5,06 2014
73 Frank Hellweg 1 52 1,38 23 + 3 = 26 4,50 1994
74 Jürgen Heinenberg 1 54 1,32 21 + 4 = 25 4,17 2010
75 Peter Glowatzki 1 52 1,22 20 + 3 = 23 3,98 1994
75 Jörg Mertens 1 52 1,22 22 + 1 = 23 3,98 1994
75 Sabine Streit 1 40 1,22 21 + 2 = 23 5,18 1986
78 Jörg Bohle 1 25 1,16 17 + 5 = 22 7,92 2010
78 Lars Fischer 1 52 1,16 20 + 2 = 22 3,81 1994
80 Jens Knifka 1 35 1,01 17 + 2 = 19 4,89 2010
81 Felix Buchmüller 1 48 0,85 16 + 0 = 16 3,00 1998
82 Eckhard Buchmüller 1 21 0,69 10 + 3 = 13 5,57 2014
83 Andre Marquardt 1 16 0,42 8 + 0 = 8 4,50 2010
84 Alexander Trojan 1 14 0,32 5 + 1 = 6 3,86 2010
Anm: Tabelle berechnet nach der Gewichteten 2-Pkte-Regel [GewM], Mittel=104Tipps
Ges = Gesamtpunkte nach 2-Pkte-Wertung T=Tendenzen E=Ergebnisse
Ø=Durchschnittspunkte nach BuLiga-2-Pkte-Wertung [Spieltag / 9 Spiele]

 
Besucherzaehler