Varia - dirk-rund.de

Sie sind hier: Home » Ewige Tabelle » Varia

   


Spiele Teilnehmer Gesamt Teilnehmer Pro Teilnehmer Am <50% <10% Tipps Gesamt Tendenzen Ergebnisse T-Quote E-Quote Gesamtschnitt Schnitt Sieger
0 1978 124 20
20 7 5 1.147

% % 5,29 6,0
I 1993/94 205 8 6 2 1 1 1.436 597 104 42% 7% 4,39 5,1
II 1994/95 279 10 10 -- -- -- 2.790 1286 248 46% 9% 4,95 5,7
III 1995/96 306 14 13 1 0 0 4.134 1621 372 39% 9% 4,34 5,1
IV 1996/97 306 20 18 2 2 0 5.463 2410 404 44% 7% 4,64 5,6
V 1997/98 153 14 14 -- -- -- 2.142 850 170 40% 8% 4,29 4,9
VI 1998/99 306 21 21 -- -- -- 6.282 2555 519 41% 8% 4,40 5,2
VII 1999/00 306 22 22 -- -- -- 6.732 2899 591 43% 9% 4,67 5,3
VIII 2004/05 306 11 10 1 0 0 3.366 1459 267 43% 8% 4,61 5,5
IX 2005/06 306 13 10 3 0 1 3.546 1578 329 45% 9% 4,84 5,5
X 2006/07 306 22 13 9 1 2 6.228 2498 527 40% 8% 4,37 4,9
XI 2007/08 306 36 15 21 6 5 8.749 3893 777 44% 9% 4,80 5,4
XII 2008/09 306 38 18 20 2 3 10.304 4513 925 44% 9% 4,75 5,6
XIII 2009/10 306 44 18 26 6 5 10.318 4409 882 43% 9% 4,62 5,2
XIV 2010/11 306 45 20 25 7 2 11.104 4517 873 41% 8% 4,37 5,3
XV 2011/12 306 50 20 30 8 4 11.328 5190 878 46% 8% 4,82 5,6
XVI 2012/13 306 40 23 17 6 3 9.858 4588 852 47% 9% 4,97 5,4
XVII 2013/14 306 37 20 17 4 0 10.223 4850 825 47% 8% 5,00 5,6
XVIII 2014/15 306 49 21 28 5 8 11.060 4859 822 44% 7% 4,62 5,4
XIX 2015/16 306 51 22 29 5 3 12.343 5521 977 45% 8% 4,74 5,3
XX 2016/17 306 60 22 38 9 6 13.470 5940 1166 44% 9% 4,75 5,7
XXI 2017/18 306 66 26 40 12 6 14.567 6361 1240 44% 9% 4,70 5,6
XXII 2018/19 306 68 23 45 15 14 13.229 6297 1091 48% 8% 5,03 5,8
XXIII 2019/20 306 54 22 32 16 7 11.845 5476 930 46% 8% 4,87 5,3
XXIV 2020/21 306 42 21 21

10.455 4706 816 45% 8% 4,75 5,5
XXV 2021/22













Schnitt
34 18


























Spiele Teilnehmer Gesamt Teilnehmer Pro Teilnehmer Am <50% <10% Tipps Gesamt Tendenzen Ergebnisse T-Quote E-Quote Gesamtschnitt Schnitt Sieger
1 WM 1982 52 2 2 0 0 0 104 53 k.A. 51% k.A. k.A. 4,7
2 WM 1986 40 3 2 1 0 0 120 65 8 54% 7% 5,48 6,3
3 EM 1988 15 3 3 0 0 0 45 18 7 40% 16% 5,00 6,0
4 WM 1990 52 4 4 0 0 0 208 107 20 51% 10% 5,50 5,9
5 EM 1992 15 5 5 0 0 0 75 29 8 39% 11% 4,44 5,4
6 WM 1994 52 16 16 0 0 0 832 366 50 44% 6% 4,50 6,1
7 EM 1996 31 11 11 0 0 0 341 159 42 47% 12% 5,30 7,8
8 WM 1998 64 30 26 4 0 0 1856 915 223 49% 12% 5,52 7,0
9 EM 2000 31 7 7 0 0 0 217 97 29 45% 13% 5,23 7,5
10 CFC 2005 16 5 5 0 0 0 80 32 2 40% 3% 3,83 6,2
11 WM 2006 64 14 14 0 0 0 996 590 84 59% 8% 6,09 7,3
12 EM 2008 31 32 27 5 0 0 889 359 76 40% 9% 4,40 5,2
13 WM 2010 64 40 34 6 1 0 2285 1086 221 48% 10% 5,15 6,8
14 FWM 2011 32 12 4 8 0 0 380 206 29 54% 8% 5,57 8,2
15 EM 2012 31 36 24 12 2 2 982 459 96 47% 10% 5,09 7,5
16 WM 2014 64 43 35 8 2 0 2597 1294 269 50% 10% 5,42 6,5
17 EM 2016 51 37 30 7 1 0 1838 776 172 42% 9% 4,64 6,4
18 CFC 2017 22 37 0 37 4 7 528 330 59 63% 11% 6,63 6,1
19 WM 2018 64 46 35 11 1 2 2758 1306 256 47% 9% 5,10 6,8
20 SC 2019 36 22 2 20 5 1 672 439 70 65% 10% 6,82 8,3
21 SC 2020 28 27 0 27 8 0 529 351 56 66% 11% 6,92 8,4
22 EM 2021 51 36 25 11 2 0 1742 867 127 50% 7% 5,14 6,5
23 WM 2022




























 
 
Besucherzaehler