Deutschland-Trophy - dirk-rund.de

Sie sind hier: Home » DeutschlandCup » Deutschland-Trophy

  Endstand 2023/24   

für Platzierung ½ der möglichen Tipps nötig* Ø FSP-1 FSP-2
FSP-3 FSP-4
FSP-5 FSP-6
FSP-7 FSP-8

Nach 8 von 8 Spielen ∑ ST Total Ø * 4.1 4.2 4GES 10.1 10.2 10GES 15.1 15.2 15GES 16.1 16.2 16GES
1 Sebastian Röhling 12 840 55 90 100 100 100 9 55 11 10 11 11 100 59
2 Kai-Thomas Brinkmann* 12 652 54 10 9 10 100 100 100 11 100 58 11 90 53
3 Markus Lehrke 12 650 54 90 100 100 9 9 9 100 100 100 11 10 12
4 Maik Bolinski 9 429 47 kT kT kT 91 82 86 11 10 11 11 80 47
5 Khalid Guezzane 12 536 43 10 100 60 100 9 55 11 10 11 11 100 59
5 Stephan Bender 12 536 43 10 100 60 100 9 55 11 10 11 11 100 59
7 Daniel Karthaus 12 497 39 10 9 10 91 9 50 100 90 95 11 10 12
8 Mirco Kramer 12 477 37 10 9 10 9 82 45 11 10 11 100 80 100
9 Manfred Fuchs 12 462 36 10 82 50 91 9 50 11 10 11 11 80 47
10 Martin Berke*** 9 335 32 10 9 10 100 82 91 kT kT kT 11 10 12
11 Andreas Reese 9 317 31 90 9 50 82 9 45 11 10 11 kT kT kT
12 Christian Brückner 11 378 30 10 9 10 100 9 55 kT 10 5 11 100 59
13 Dirk Rund**** 12 381 27 10 9 10 91 9 50 11 10 11 11 100 59
13 Volker Lüthje 12 381 27 10 9 10 91 9 50 11 10 11 11 100 59
15 Sabrina Zingler 12 378 27 90 9 50 9 9 9 11 100 58 11 10 12
16 Gerlinde Hirthᴬ 12 374 27 10 9 10 91 9 50 11 10 11 100 10 53
17 Olaf Herrmann 11 329 26 90 9 50 9 9 9 kT 10 5 11 80 47
18 Jörg Gerber 12 356 25 100 9 50 9 9 9 11 10 11 11 80 47
19 Wolfgang Orzinski 12 353 25 10 9 10 91 82 86 11 10 11 11 10 12
20 Uwe Karthausᴬ 12 307 23 70 9 40 73 9 41 11 10 11 11 10 12
21 J.J. Wessel 8 201 16 100 9 50 9 9 9 kT 10 5 kT kT kT
22 Rolf Schwake* 12 258 15 10 9 10 100 9 55 11 10 11 11 10 12
22 Tibor Farkas 12 258 15 10 9 10 100 9 55 11 10 11 11 10 12
24 Stephan Schramm 11 242 15 10 9 10 100 9 55 11 10 11 11 kT 6
25 Klaus Kreuch 11 229 15 10 9 10 kT 9 5 11 10 11 11 90 53
26 Dirk Schulze 12 244 14 10 9 10 91 9 50 11 10 11 11 10 12
26 Frank Block 12 244 14 10 9 10 91 9 50 11 10 11 11 10 12
28 Mauro Filippin 12 230 14 10 9 10 9 82 45 11 10 11 11 10 12
29 Ernfried Schoeps 12 217 14 10 9 10 73 9 41 11 10 11 11 10 12
Ɵ30 Andreas Markus 5 150 50 kT kT kT 91 9 50 kT kT kT kT kT kT
Ɵ31 Detlef Grell 5 151 21 kT kT kT 82 9 45 kT 10 5 kT kT kT
Ɵ32 Thomas Pongracz 3 33 11 kT kT kT kT kT kT kT kT kT 11 10 12
Ɵ33 Rainer Kasulke 3 32 11 kT kT kT kT kT kT 11 10 11 kT kT kT
Ɵ34 Mike Wörmann 2 14 0 kT 9 5 kT kT kT kT kT kT kT kT kT
34 ________________________














  

   Endstand 2022/23


Nach 10 von 10 ST ∑ ST Total Ø * 6.1 6.2 6GES 14.0 14.1 14.2 14.3 14GES 15.2 15.3 15.4 22.1 22.2 22GES
1 Walter Kunzig 11 855 84 75 80 86 75 0 100 89 75


100 80 95
2 Sabrina Zingler 11 757 73 75 40 56 75 100 80 78 100


100 0 53
3 Markus Hirschberger 8 518 70 100 40 64 75 0 90 78 71


kT kT kT
4 Dirk Rund**** 11 717 69 75 80 86 75 0 100 89 75


90 0 47
5 Gerlinde Hirthᴬ 11 687 65 50 80 93 75 0 0 67 32


90 100 100
6 Volker Lüthje 11 675 65 75 80 86 75 0 80 78 64


90 0 47
7 Martin Berke*** 10 590 61 100 20 49 kT 0 100 100 68


100 0 53
8 Stephan Bender 11 605 56 0 80 64 75 0 100 78 71


90 0 47
9 Klaus Kreuch 11 603 56 75 0 30 0 0 100 78 61


80 90 89
10 Kai-Thomas Brinkmann* 11 600 56 75 100 100 75 0 0 89 39


80 0 42
11 Daniel Karthaus 11 524 47 0 30 30 75 0 0 78 36


100 80 95
12 Stephan Schramm 10 455 47 0 80 64 75 0 0 78 36


80 kT 42
13 Herbert Bialke 11 484 44 0 80 64 75 0 0 89 39


90 0 47
14 Tibor Farkas 11 478 42 75 20 43 75 0 0 100 43


80 0 42
15 Rolf Schwake* 11 470 42 75 20 49 75 0 0 78 36


90 0 47
16 Christian Brückner 11 465 41 0 60 49 75 0 0 89 39


100 0 53
17 Jörg Gerber 11 443 39 0 0 10 75 0 0 67 32


90 80 89
18 Uwe Karthausᴬ 11 435 38 75 20 43 75 0 0 56 29


90 0 47
19 Wolfgang Orzinski 11 436 37 0 60 49 75 0 0 67 32


100 0 53
20 Mirco Kramer 11 402 35 0 40 36 75 0 0 78 36


90 0 47
21 Khalid Guezzane 6 210 33 kT kT kT kT kT 0 67 21


80 0 42
22 Rainer Kasulke 7 254 31 kT kT kT kT 0 0 100 32


0 80 42
23 Mauro Filippin 7 240 30 kT kT kT kT 0 0 89 29


80 0 42
23 Maik Bolinski 7 240 30 kT kT kT kT 0 0 89 29


80 0 42
25 Frank Block 11 354 29 0 20 23 75 0 0 67 32


90 0 47
26 Dirk Schulze 11 353 29 75 0 23 0 0 0 89 29


90 0 47
27 Markus Lehrke 11 352 28 100 60 78 100 0 0 0 14


0 0 0
28 Manfred Fuchs 7 225 27 kT kT kT kT 0 0 89 29


70 0 37
29 Serge Zegers 8 232 26 0 20 23 75 0 0 78 36


kT kT kT
30 Olaf Herrmann 11 306 25 0 0 10 75 0 0 78 36


70 0 37
31 Astrid Farkas 6 167 24 0 30 30 kT kT kT kT kT


70 0 37
Ɵ32 Thomas Pongracz 4 212 66 kT kT kT kT 0 80 78 54


kT kT kT
Ɵ33 Matthias Büttner 3 103 25 kT kT kT kT 0 kT 78 25


kT kT kT
Ɵ34 Udo Heinevetter 4 132 16 kT kT kT kT 0 0 100 32


kT kT kT
Ɵ35 Sascha Gleisenberger 4 118 15 kT kT kT kT 0 0 89 29


kT kT kT
Ɵ36 Mike Wörmann 4 103 13 kT kT kT kT 0 0 78 25


kT kT kT
Ɵ37 Dennis Zielinski 2 118 0 kT kT kT kT kT kT 89 29


kT kT kT
Ɵ38 Ljupko Simicᴬ 2 109 0 kT 60 49 kT kT kT kT kT


kT kT kT
Ɵ39 Janine Becker 4 0 0 kT kT kT kT 0 0 0 0


kT kT kT

________________________
















 

        Endstand 2021/22


nach 4 von 4 ST ∑ ST Total Ø * 4 9 14 25
1 Walter Kunzig 4 366 92 100 89 82 95
2 Dirk Rund**** 4 359 90 92 84 88 95
3 Volker Lüthje 4 338 86 88 95 71 84
4 Michael Hirth*** 4 336 85 81 95 71 89
5 Christian Brückner 4 309 84 85 89 82 53
6 Wolfgang Orzinski 4 343 83 77 84 82 100
7 Herbert Bialke 4 292 83 77 89 100 26
8 Martin Berke*** 4 289 82 81 89 82 37
9 Stephan Bender 4 306 80 77 100 82 47
10 Markus Hirschberger 4 290 80 88 84 76 42
11 Rolf Schwake* 4 279 75 88 84 65 42
12 Daniel Zegers 4 283 71 88 89 53 53
13 Frank Block 4 267 71 65 84 76 42
14 Thomas Pongracz 3 204 71 54 79 71 kT
15 Mirco Kramer 4 224 68 0 89 88 47
16 Klaus Kreuch 4 270 67 58 89 76 47
17 Jörg Gerber 3 196 65 kT 89 65 42
18 Inge Rund 4 204 60 85 37 82 0
19 Kai-Thomas Brinkmann* 4 233 59 35 84 82 32
20 Serge Zegers 4 231 59 81 42 76 32
21 Sabrina Zingler 4 220 59 81 37 18 84
22 Markus Lehrke 4 163 44 50 37 76 0
23 Mauro Filippin 2 179 0 kT 84 kT 95
24 Andreas Markus 2 173 0 kT 79 94 kT
25 Janine Becker 3 165 0 kT 47 18 100
26 Karin Groß 2 152 0 81 kT 71 kT
Ɵ27 Manfred Fuchs 1 76 0 kT kT 76 kT
Ɵ28 Stefan Eberhard 1 0 0 kT kT kT 0

   

   Endstand 2020/21


Nach 11 von 11 Spielen ∑ ST Total Ø * 1 2 3 4 5 9 10 11 20 21 22
1 Stephan Born 6 437 79 kT kT kT kT kT 20 100 100 100 67 50
2 Thomas Pongracz 8 543 71 kT kT 33 17 kT 60 100 100 100 83 50
3 Martin Berke*** 10 677 68 67 50 33 67 kT 60 83 100 100 67 50
4 Holger Rominger 11 711 66 67 50 33 100 100 60 67 100 67 17 50
5 Sabrina Zingler 9 576 66 kT kT 100 100 25 100 67 100 17 17 50
6 Wolfgang Orzinski 11 685 62 67 50 33 67 25 60 83 100 67 83 50
7 Michael Hirth*** 11 679 62 17 50 100 83 25 20 67 100 100 67 50
8 Frank Block 9 538 60 kT kT 100 17 100 20 17 100 67 67 50
9 Herbert Bialke 11 653 59 67 50 33 67 25 60 67 100 67 67 50
10 Detlef Grell 11 639 58 17 50 33 83 25 80 67 100 67 67 50
10 Volker Lüthje 11 639 58 67 50 33 67 25 80 67 100 17 83 50
12 Tibor Farkas 10 569 57 17 50 33 67 100 60 67 25 100 kT 50
13 Rolf Schwake* 11 619 56 17 50 33 67 25 60 83 100 67 67 50
14 Reinhard Gericke 5 285 56 kT kT kT 17 25 60 83 100 kT kT kT
15 Dirk Rund**** 11 613 55 17 50 33 100 25 80 83 25 67 83 50
16 Walter Kunzig 11 612 55 17 50 33 67 25 20 67 100 100 83 50
17 Markus Hirschberger 9 481 54 kT kT 33 67 25 80 67 25 67 67 50
18 Christian Brückner 9 461 53 kT kT 33 67 25 60 67 25 67 67 50
19 Andreas Markus 8 401 52 kT kT 33 67 25 kT 67 25 67 67 50
20 Wolfgang Köhler 11 577 51 17 50 33 67 25 60 83 25 100 67 50
21 Mirco Kramer 5 269 51 kT kT kT 17 100 60 67 25 kT kT kT
22 Kai-Thomas Brinkmann* 11 563 50 17 50 33 67 25 20 67 100 67 67 50
23 Stephan Bender 11 561 49 17 50 33 67 25 60 67 25 100 67 50
24 Serge Zegers 11 544 49 17 50 33 67 25 60 67 25 67 83 50
25 Klaus Kreuch 6 309 48 17 kT 33 67 kT kT 100 25 kT 67 kT
26 Karin Groß 8 380 47 17 50 33 67 25 80 83 25 kT kT kT
27 Inge Rund 11 523 45 17 50 33 17 25 80 17 100 67 67 50
28 Markus Lehrke 11 513 44 100 50 100 17 25 20 17 100 17 17 50
Ɵ Mike Wörmannᴬ 3 217 0 kT kT kT kT kT kT kT kT 67 100 50
Ɵ Rainer Kasulke 3 184 0 kT kT kT kT kT kT kT kT 67 67 50
Ɵ Janine Beckerᴬ 3 184 0 kT kT kT kT kT kT kT kT 67 67 50
Ɵ Nils Hillᴬ 3 184 0 kT kT kT kT kT kT kT kT 67 67 50

 

 

  Endstand 2019/20  


Nach 6 von 8 Spieltagen ∑ ST Total Ø * 3 4 7 8 12 13
1 Bernd Rutzenhöferᴬ 6 523 88 80 91 82 100 100 70
2 Michael Hirth*** 6 462 88 10 91 100 100 91 70
3 Herbert Bialke 6 454 86 10 100 82 91 91 80
4 Inge Rundᴬ 6 487 84 90 91 82 82 82 60
5 Martin Berke*** 3 191 82 kT kT 9 82 100 kT
6 Wolfgang Köhlerᴬ 4 270 81 kT kT 9 100 91 70
7 Mirco Kramer ® 6 426 79 10 73 100 91 82 70
8 Rainer Kasulkeᴬ 6 416 77 10 100 82 91 73 60
9 Karin Großᴬ 6 408 77 10 91 82 82 73 70
10 Jörg Gerberᴬ 6 415 76 10 91 82 100 82 50
11 Detlef Grellᴬ 6 406 76 10 91 82 91 82 50
12 Zoran Pejicᴬ 6 403 76 80 91 9 82 91 50
13 Marc Hughesᴬ 4 252 76 kT kT 9 91 82 70
14 Kai-Thomas Brinkmann* 5 326 75 10 82 kT 73 91 70
15 Serge Zegers 6 394 74 80 82 9 82 91 50
16 Holger Rominger 6 390 70 10 100 9 91 100 80
17 Markus Hirschberger 6 372 66 10 100 9 91 82 80
18 Klaus Kreuch 6 371 66 10 100 9 91 91 70
19 Wolfgang Weißᴬ 6 366 66 10 91 82 91 82 10
20 Rolf Schwake* 6 364 66 10 82 9 91 82 90
21 Frank Block 6 365 64 100 82 9 82 82 10
22 Antonio Barriosᴬ 6 357 64 10 82 82 91 82 10
23 Christian Brückner 6 361 63 10 100 9 91 91 60
24 Stephan Bender℗ 6 353 63 10 82 9 91 91 70
24 Dirk Rund**** 6 353 63 10 82 9 91 91 70
24 Wolfgang Orzinski 6 353 63 10 91 9 91 82 70
27 Andreas Brückner 6 353 61 10 100 9 91 73 70
28 Tibor Farkas 6 345 61 10 82 9 73 91 80
29 Kai Bogenschneider 6 325 59 10 82 9 82 82 60
30 Stephan Bornᴬ 5 283 58 10 82 9 82 kT 100
31 Thomas Pongracz 5 271 57 10 kT 9 91 91 70
32 Volker Lüthjeᴬ 6 302 48 10 100 9 100 73 10
33 Hilde Rundᴬ 6 262 41 10 9 9 91 73 70
34 Markus Lehrke 6 211 28 10 91 9 82 9 10
35 Tenko Tenevᴬ 6 179 22 60 9 9 82 9 10
Ɵ Mauro Filippinᴬ 2 191 0 kT kT kT kT 91 100
Ɵ Andreas Markus 2 110 0 10 100 kT kT kT kT
Ɵ Sabrina Zinglerᴬ 1 70 0 kT kT kT kT kT 70
Ɵ Max Durdelᴬ 2 19 0 kT kT kT kT 9 10

 

 Endstand 2018/19


Nach 8 von 8 Spieltagen ∑ ST Total Ø * TRP
1 Stefano Filippinᴬ 4 282 86 100
2 Kai Bogenschneider 7 454 69 82
3 Martin Berke*** 6 371 68 81
4 Ernfried Schoeps 8 494 64 77
5 Michael Hirth*** 8 482 62 74
6 Andreas Eiseleᴬ 8 422 54 66
7 Astrid Farkas 7 374 53 65
8 Maik Slagmolen 8 419 52 64
9 Rolf Schwake* 8 403 51 63
10 Holger Rominger 8 401 49 61
11 Stephan Bender℗ 8 394 49 61
12 Christian Brückner 8 391 49 61
13 Markus Lehrke 8 399 48 60
14 Bernd Rutzenhöfer 8 394 48 60
15 Herbert Bialke 8 375 46 57
15 Sascha Gleisenbergerᴬ 8 375 46 57
17 Ferenc Pongraczᴬ 6 291 46 57
18 Jürgen Heinenbergᴬ 6 284 46 57
19 Wolfgang Orzinski 8 339 40 51
20 Frank Block 8 336 38 49
21 Kai-Thomas Brinkmann* 8 330 38 49
21 Inge Rund 8 330 38 49
23 Dirk Rund**** 8 330 37 47
24 Volker Lüthje 8 321 35 45
24 Mirco Kramer 8 321 35 45
26 Stephan Rumberg 8 312 35 45
27 Stephan Bornᴬ 8 311 35 45
28 Karin Großᴬ 8 303 35 45
28 Andreas Brückner 8 303 35 45
30 Rainer Kasulkeᴬ 8 300 34 43
31 Mohammed Alayobiᴬ 6 238 32 41
32 Andreas Markus 8 276 31 39
33 Markus Hirschberger 8 257 26 33
34 Tibor Farkas 7 228 26 33
35 Klaus Kreuch 8 248 25 31
36 Jörg Gerberᴬ 8 238 23 29
37 Antonio Barrios 8 239 22 27
38 Hilde Rund 8 193 14 17
39 Thomas Pongracz 7 166 13 15
40 Wolfgang Weißᴬ 7 164 11 13
41 Georg Sauerᴬ 4 110 10 11
42 Mauro Filippinᴬ 8 156 9 10
43 Werner Steffenᴬ 6 137 9 10
Ɵ Marc Kretschmerᴬ 3 100 9 9
Ɵ Eckhard Buchmüllerᴬ 2 200 0 8
Ɵ Bernd Michelsᴬ 2 173 0 7
Ɵ Wolfgang Köhlerᴬ 2 100 0 6
Ɵ Ljupko Simicᴬ 2 100 0 6
Ɵ Nicolai Eiseleᴬ 2 91 0 5
Ɵ Jörg Baumgartᴬ 2 18 0 4


 
 
Besucherzaehler